[摘要] 现代高层办公楼在某些方面有许多不同于传统建筑的特点:窗面积与外墙面积的比值高;使
现代高层办公楼在某些方面有许多不同于传统建筑的特点:窗面积与外墙面积的比值高;使用新型的墙体材料与玻璃;内部照明、设备的散热量大;一般有周边区与内区之分等。这些都影响着空调负荷的大小和特性。
高层办公建筑最常见的平面布局为中央型核心式布局[1](核心式是指把楼梯间、电梯间及前室、卫生间、开水间等这些交通枢纽和必要的公共服务房间集中到一起;中央型是指核心部位位于标准层的中部),本文运用建筑能耗分析软件DOE-2[2]对哈尔滨、北京、上海(可代表三个建筑热工分区)三城市的此类高层办公建筑空调系统设计冷负荷与全年耗冷量进行模拟与分析。考虑到高层建筑的主体是标准层,本文近似建筑的各层功能与办公标准层相同。
一、模拟方案设计
1.1基本条件
城市不同(代表不同的建筑热工分区)、过渡季新风方式不同(对过渡季负荷产生重大影响),设计冷负荷与全年耗冷量的计算结果就会不同。故将以不同的城市、不同的过渡季新风方式为两类基本不同条件。
为简化起见,只研究标准层形状为方形的情形,标准层方位取正S-N或正E-W。当标准层面积较大时,把标准层分为四周型外区与内区,内外区分用两套空调系统;当标准层面积较小时不分内外区、只用一套空调系统。是否分区也作为一类基本不同条件提出来。
1.2正交表安排与水平取值
由于正交试验方法[3]具有优选安排模拟、减少模拟次数、简化分析过程、提高分析可靠性等优点,本文将用其来安排模拟试验。
在正交试验中欲考察的因素称为因子;每个因子在考察范围内分成若干个等级,将等级称为水平,在正交表中用“1”、“2”等数字表示。
剩下与负荷(直接地是与逐时负荷)有关的因素共11个:墙类型、窗类型、室温、人员密度、灯光散热、设备散热、新风指标、层高、窗墙比、标准层面积、进深(分内外区时)。
本文取各因子等水平数2。因为不作方差分析,故不考虑交互作用,各单因子安排可随机。正交试验安排及水平取值见表1、表2。
表1 正交模拟安排L12(211)
试验号 | 墙类型 | 窗类型 | 室内温度 | 人员密度 | 灯光散热 | 设备散热 | 新风指标 | 层高 | 窗墙比 | 标准层面积 | 进深 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
注:分内外区(大标准层面积)时完全套用本表;不分内外区(小标准层面积)时无进深,第11列置空。 |
表2 正交模拟因子与其他因素取值
因子 | 水平1 | 水平2 | ||
墙类型 | 哈尔滨 | 300mm厚页岩陶粒空心砌块,外贴120厚实心砖,K=0.83W/(m2·K) | 300mm厚页岩陶粒空心砌块,K=1.03W/(m2·K) | |
北京 | 300mm厚页岩陶粒空心砌块,K=1.03W/(m2·K) | 200mm厚加气混凝土,K=1.36W/(m2·K) | ||
上海 | 200mm厚KM非承重空心砖,孔隙率>25%,K=1.67W/(m2·K) | 240mm厚KP承重多孔砖,孔隙率<25%,K=1.91W/(m2·K) | ||
窗类型 | 哈尔滨北京 | 5F+12A+5L,K=1.96W/(m2·K),Cs=0.62 | 5F+12A+5F,K=3.09W/(m2·K),Cs=0.78 | |
上海 | 10mm镀膜热反射玻璃,K=5.45W/(m2·K),Cs=0.49 | 6mm透明浮法玻璃,K=5.78W/(m2·K),Cs=0.89 | ||
夏季设计室温 (℃) | 24 | 27 | ||
人员密度 (p/m2) | 0.25 | 0.125 | ||
灯光散热 (W/m2) | 20 | 30 | ||
设备散热 (W/m2) | 20 | 40 | ||
新风指标 (m3/p·h) | 17 | 30 | ||
层高 (m) | 3.2 | 4 | ||
窗墙比 (%) | 0.3 | 0.6 | ||
标准层面积(m2) | 分内外区 | 1400 | 2000 | |
不分内外区 | 800 | 1400 | ||
进深 (m) | 4 | 6 | ||
其他因素 | 取 值 | |||
标准层长宽比 | 1:1 | |||
标准层方位 | N-S或W-E | |||
非空调面积比 | 占整个标准层面积的25%,位于核心区 | |||
窗内外遮阳 | 无 | |||
冬季设计室温 (℃) | 20 | |||
注:5F+12A+5L表示双层中空玻璃,外层是5mm厚浮法玻璃,内层是5mm低辐射玻璃,中间是12mm的空气层;Cs是玻璃的遮挡系数 |
表2中各因子(窗墙类型除外)两水平取其常见取值范围的两端值;窗墙类型取不同城市各自较常用、较具代表性的两种,“1”水平较“2”水平节能。
由于已经有了三类基本不同条件:不同城市(哈尔滨、北京、上海)、不同新风方式(定新风、焓控新风、温控新风)、内外是否分区(内区、外区);又每次正交表需进行12次模拟,故一共要进行3×3×2×12=216次模拟,得出216组全年逐时冷负荷供处理成设计冷负荷与全年耗冷量等。
1.3系统及相关参数的选定
本文的模拟与分析针对普通集中式定风量一次回风空调系统进行。对于高层办公建筑这样的舒适性空调,该系统一般采取变露点送风(保证室内干球温度控制精度而不保证室内相对湿度)的方法来适应热湿负荷的变化。考虑到冷水机组的冷冻水的温度一般为7/12℃,简化地设定空调系统最小允许送风温度为14℃。空调系统开机时间为非节假日的8:00~18:00。
二、模拟结果报表
空调系统模拟结果见表3至表5。表中还给出了参考用理论峰值冷负荷。实际设计冷负荷首先按理论峰值冷负荷的90%取,若在此条件下,全年不保证时数超过50小时,则按全年不保证50小时取[4]。全年耗冷量是对应实际设计冷负荷的统计值,同时还统计出了空调系统全年的需供冷小时数。
表3 哈尔滨分内外区/不分内外区空调系统模拟结果
试 验 号 | 全年耗冷量 | 实际设计冷负荷 | 理论峰值冷负荷 | 供冷时数 | ||||
(kWh/·m2·a) | (W/m2) | (W/m2) | (h/a) | |||||
定新风 | 焓控新风 | 温控新风 | 各种新风方式 | 各种新风方式 | 定新风 | 焓控新风 | 温控新风 | |
1 | 104/106 | 69/74 | 72/77 | 118.0/124.5 | 131.1/138.3 | 2383/1618 | 1197/1085 | 1197/1085 |
2 | 143/150 | 102/108 | 106/113 | 181.1/188.8 | 201.2/209.8 | 1815/1605 | 1197/1087 | 1197/1087 |
3 | 120/117 | 60/64 | 67/71 | 99.6/105.2 | 110.7/116.4 | 2610/1942 | 1198/1053 | 1198/1053 |
4 | 108 /111 | 72/78 | 76/83 | 119.2/128.8 | 132.4/143.1 | 2580/1556 | 1198/1046 | 1198/1046 |
5 | 154/141 | 80/83 | 87/91 | 142.2/146.2 | 158.0/162.5 | 2610/1742 | 1198/1067 | 1198/1067 |
6 | 131/132 | 74/81 | 80/90 | 134.3/147.4 | 149.2/163.7 | 2610/1552 | 1198/978 | 1198/978 |
7 | 73/73 | 48/50 | 51/54 | 94.6/98.4 | 105.2/109.3 | 2095/1460 | 1198/1008 | 1198/1008 |
8 | 120/123 | 82/84 | 87/90 | 161.2/167.0 | 179.1/185.5 | 1866/1550 | 1198/1074 | 1198/1074 |
9 | 185/181 | 97/106 | 104/115 | 137.6/151.3 | 152.0/168.1 | 2610/2066 | 1197/1067 | 1197/1067 |
10 | 117/128 | 73/81 | 78/87 | 144.9/162.0 | 161.0/180.0 | 2220/1446 | 1198/941 | 1198/941 |
11 | 135/128 | 73/76 | 78/81 | 105.8/109.4 | 116.2/120.5 | 2610/2056 | 1197/1089 | 1197/1089 |
12 | 124/131 | 92/98 | 95/102 | 171.7/180.3 | 190.8/200.3 | 1689/1531 | 1198/1069 | 1198/1069 |
平均 | 126/127 | 77/82 | 82/88 | 134.2/142.4 | 148.9/158.1 | 2308/1677 | 1198/1047 | 1198/1047 |
表4 北京分内外区/不分内外区空调系统模拟结果
试 验 号 | 全年耗冷量 | 实际设计冷负荷 | 理论峰值冷负荷 | 供冷时数 | ||||
(kWh/·m2·a) | (W/m2) | (W/m2) | (h/a) | |||||
定新风 | 焓控新风 | 温控新风 | 各种新风方式 | 各种新风方式 | 定新风 | 焓控新风 | 温控新风 | |
1 | 140/141 | 101/107 | 106/112 | 122.7/129.8 | 136.3/144.2 | 2610/2016 | 1506/1340 | 1506/1340 |
2 | 195/204 | 148/155 | 153/161 | 186.5/194.8 | 207.2/216.4 | 2503/2060 | 1506/1356 | 1506/1356 |
3 | 149/153 | 87/91 | 98/103 | 103.1/108.7 | 113.2/119.1 | 2610/2382 | 1512/1291 | 1512/1291 |
4 | 141/144 | 103/110 | 108/115 | 123.9/134.2 | 137.6/149.1 | 2610/1903 | 1510/1286 | 1510/1286 |
5 | 191/187 | 119/123 | 132/138 | 146.7/151.5 | 163.0/168.2 | 2610/2251 | 1512/1299 | 1512/1299 |
6 | 165/170 | 106/115 | 117/127 | 137.3/151.1 | 152.6/167.9 | 2610/1961 | 1511/1219 | 1511/1219 |
7 | 98/97 | 71/74 | 76/81 | 99.6/104.5 | 110.6/116.1 | 2596/1689 | 1512/1207 | 1512/1207 |
8 | 165/166 | 123/127 | 134/138 | 167.9/175.1 | 186.5/194.6 | 2537/1825 | 1512/1286 | 1512/1286 |
9 | 221/230 | 132/143 | 141/151 | 143.5/159.1 | 155.6/172.2 | 2610/2366 | 1506/1304 | 1506/1304 |
10 | 151/162 | 106/116 | 113/123 | 150.6/168.8 | 167.3/187.5 | 2609/1704 | 1511/1142 | 1511/1142 |
11 | 164/164 | 102/106 | 110/112 | 111.8/115.8 | 121.9/127.2 | 2610/2381 | 1505/1329 | 1505/1329 |
12 | 169/179 | 134/143 | 138/146 | 178.2/188.2 | 198.0/209.1 | 2296/1855 | 1510/1308 | 1510/1308 |
平均 | 162/166 | 111/118 | 119/126 | 139.3/148.5 | 154.2/164.3 | 2568/2033 | 1509/1281 | 1509/1281 |
表5 上海分内外区/不分内外区空调系统模拟结果
试 验 号 | 全年耗冷量 | 实际设计冷负荷 | 理论峰值冷负荷 | 供冷时数 | ||||
(kWh/·m2·a) | (W/m2) | (W/m2) | (h/a) | |||||
定新风 | 焓控新风 | 温控新风 | 各种新风方式 | 各种新风方式 | 定新风 | 焓控新风 | 温控新风 | |
1 | 154/145 | 124/126 | 127/129 | 139.3/147.5 | 154.8/163.9 | 2610/1764 | 1737/1379 | 1737/1379 |
2 | 207/201 | 177/179 | 181/183 | 209.8/222.4 | 233.1/247.1 | 2610/1731 | 1737/1374 | 1737/1374 |
3 | 124/110 | 90/89 | 100/96 | 107.8/113.3 | 115.8/122.2 | 2610/1654 | 1738/1214 | 1738/1214 |
4 | 154/153 | 127/133 | 131/137 | 142.8/156.1 | 158.7/172.3 | 2610/1761 | 1738/1339 | 1738/1339 |
5 | 208/192 | 148/148 | 163/160 | 164.8/173.0 | 180.3/192.2 | 2610/2007 | 1738/1353 | 1738/1353 |
6 | 169/159 | 127/131 | 138/138 | 153.7/170.4 | 168.5/184.3 | 2610/1669 | 1738/1211 | 1738/1211 |
7 | 107/94 | 85/83 | 91/87 | 110.5/118.2 | 122.8/131.3 | 2610/1433 | 1738/1161 | 1738/1161 |
8 | 187/178 | 155/154 | 165/162 | 196.4/204.2 | 218.2/226.9 | 2610/1693 | 1738/1319 | 1738/1319 |
9 | 192/171 | 139/143 | 148/149 | 148.5/163.8 | 157.1/172.7 | 2610/1813 | 1737/1313 | 1737/1313 |
10 | 155/157 | 125/131 | 132/137 | 167.5/188.2 | 184.2/204.7 | 2610/1476 | 1738/1114 | 1738/1114 |
11 | 171/165 | 123/125 | 131/132 | 123.0/128.8 | 131.1/137.1 | 2610/2269 | 1737/1448 | 1737/1448 |
12 | 204/204 | 174/180 | 177/183 | 204.7/220.0 | 227.4/244.5 | 2607/1810 | 1737/1395 | 1737/1395 |
平均 | 169/161 | 133/135 | 140/141 | 155.7/167.2 | 171.0/183.3 | 2610/1757 | 1738/1302 | 1738/1302 |
表3~表5中的模拟结果可供统计分析,同时,还可供工程设计参考