2022年湖南一造成绩复核结果已经公布了。于2022年11月开考的一级造价工程师考后成绩复核已经结束,在2023年5月24日可以查询复核结果。成绩复核查询入口:湖南人事考试网。但为了方便考生查询,可直接阅读下文,查看成绩复核结果。
湖南一造成绩复核结果
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2022年度一级造价工程师(2022年11月开考)资格考试考成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 梅文芳 | 143080100316 | 建设工程造价管理 | 与公布成绩一致 |
2 | 梅文芳 | 243080100414 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 谭政 | 443030100215 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 徐富兵 | 443041000227 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 张蔚 | 443041000726 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 贺芳 | 443041000913 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 陈怡伶 | 443070801315 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 郭俊 | 443070801317 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 岳崇 | 443070801324 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 王海燕 | 443070801423 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 黎风 | 443070801523 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 王贞文 | 443070801711 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 刘嘉威 | 443070802229 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 黎小平 | 443080100302 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 龚江炜 | 443250400307 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 毛旺 | 443250400816 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 曾柏华 | 443280100418 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 李世成 | 443280100622 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 龙菁 | 443280100826 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 聂玉屏 | 443310100314 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
湖南一造成绩核查范围
(1)主观题试卷:卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误,对主观题评分标准掌握上的异议不属于核查范围;
(2)客观题(答题卡作答)无考试成绩的;
(3)违纪、违规、异常记录的。
湖南一造合格标准
一级造价师分数线为试卷总分的60%。即《建设工程造价管理》60分,《建设工程计价》60分,《建设工程技术与计量》60分,《建设工程造价案例分析》72分。