2022年河南监理工程师(水利专业)合格人员为24人,目前,合格人员处于公示期,接受社会监督,公示时间是2023年2月21日-3月2日,详细的人员名单如下:
序号 | 身份证号 | 姓 名 | 报考分类 |
1 | 411502********0017 | 王爽 | 考全科 |
2 | 410121********2133 | 张建强 | 增报专业 |
3 | 412727********4030 | 邱增辉 | 增报专业 |
4 | 41282********8011 | 张龙 | 增报专业 |
5 | 411521********3019 | 陈鹏辉 | 考全科 |
6 | 411522********6016 | 陈欣 | 考全科 |
7 | 411521********7918 | 洪明 | 考全科 |
8 | 412702********0678 | 贺军伟 | 考全科 |
9 | 412722********0090 | 姚中华 | 增报专业 |
10 | 411527********2790 | 郑鸿辉 | 考全科 |
11 | 410105********8430 | 袁福猛 | 考全科 |
12 | 413001********3037 | 晏林平 | 考全科 |
13 | 410881********8016 | 翟唐磊 | 考全科 |
14 | 410211********1013 | 贾辉 | 增报专业 |
15 | 410221********1817 | 魏东风 | 增报专业 |
16 | 410901********233X | 高亚宁 | 增报专业 |
17 | 410202********1516 | 赵磊 | 增报专业 |
18 | 411523********1316 | 汤建峰 | 考全科 |
19 | 410225********0014 | 曹滨 | 考全科 |
20 | 412722********0013 | 陈强 | 增报专业 |
21 | 410224********1639 | 秦新龙 | 增报专业 |
22 | 410221********271X | 叶乾庆 | 增报专业 |
23 | 411421********2834 | 张永鑫 | 增报专业 |
24 | 410482********4536 | 栗智浩 | 考全科 |
监理工程师合格人员公示须知
按照有关要求,现对考试成绩合格人员进行公示,接受社会监督。公示期为2023年2月21日至3月2日。公示期间,河南省水利厅集中接受对成绩合格人员的监督举报,举报电话: 0371—65571134,对不符合考试报名条件的或提供虚假证明材料骗取报名资格的,一经查实,将按相关规定处理。
监理工程师合格人员提交审核资料的要求
核查资料内容以电话通知为准,将所有资料原件扫描或拍照后,生成压缩文件,命名格式为“姓名.zip”。联系电话:0371-65571134。
提交的核查材料要确保真实有效,如发现有造假行为或不符合报名资格,将按有关规定处理。由于个人原因造成无法在规定期限内完成核查的,将影响本人取得职业资格证书。
监理工程师合格人员考后审核过了多久领证
监理的证书一般在成绩公布2-3个月后陆续领取,监理工程师考试通过以后,请考生携带相应材料,到各报名点或其他指定地点办理监理工程师执业资格证书。