2022年内蒙古监理工程师补考合格人员名单已经公布,共24人补考成绩合格,现合格人员已经进行公示期,具体的人员名单如下:
2022年度内蒙古监理工程师职业资格考试合格人员名单 | ||
ZJHM | KSXM | GZDW |
152921********0413 | 关永鑫 | 内蒙古阿拉善云峰道桥有限公司 |
152104********0614 | 朱永静 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 |
152104********1942 | 齐慧敏 | 河南华安建设集团有限公司 |
622322********0613 | 王兴槐 | 内蒙古阿拉善盟交通设计研究有限公司 |
620422********2739 | 王伸 | 内蒙古昱彤工程管理有限公司 |
152104********5213 | 刘德群 | 中交北疆工程咨询有限公司 |
150303********251X | 郭文凭 | 内蒙古三烜工程项目管理有限公司 |
150103********1034 | 李大云 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 |
150124********2754 | 杨雄 | 内蒙古永隆建设工程有限公司 |
622322********3418 | 孙伟远 | 中交集团 |
220724********2422 | 于海燕 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗瑞志峰建设工程咨询有限公司 |
230221********1613 | 阎乃鹏 | 内蒙古远通工程监理有限公司 |
152104********6612 | 李金龙 | 内蒙古库都尔林业局基建科 |
152103********1537 | 黄金柱 | 内蒙古兴百盛建筑工程有限责任公司 |
152101********0317 | 谭宇行 | 内蒙古华晨工程项目管理咨询有限责任公司 |
152921********6713 | 何成亮 | 阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司 |
150426********3213 | 许建营 | 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司 |
620103********4723 | 马映萍 | 扎鲁特旗鸿运市政工程有限责任公司 |
412727********1654 | 常加堃 | 内蒙古科日达路桥设计咨询有限责任公司 |
150103********1510 | 刘波 | 阿拉善盟建江建筑工程有限责任公司 |
152921********0048 | 白茹 | 内蒙古山水园林建设工程有限公司 |
152921********0020 | 马菊 | 包头市建科建设监理有限公司 |
152801********1868 | 温婷 | 神华乌海能源有限责任公司 |
152921********5567 | 冯彩虹 | 阿拉善腾格里开发区财政金融局 |
监理工程师成绩人员公示期是几月几号
公示期为2023年2月13日至2023年2月22日。公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺的行为,一经查实,将按相关规定处理。举报电话:0471-6600198、6601168、6288819。
2022监理工程师合格分数线标准是什么
2022年监理工程师考试合格分数线标准是各科满分的60%,其中:《建设工程合同管理》合格分数线为66分(满分110);《建设工程目标控制》合格分数线是96分(满分160分);《建设工程监理基本理论与相关法规》合格分数线为66分(满分110分);《建设工程监理案例分析》合格分数线是72分(满分120分)。
监理工程师考试周期是几年
监理工程师考试周期是4年,其成绩采用的是4年为一个周期的滚动管理方式。当考生连续4年通过了所有科目的考试,就可以拿到证书。对于考生而言,滚动周期越长越有利,可以有充足的时间规划考试。