考生报考二级建造师考试各地费用是不同的,但一般在45元-100元/人/科,部分地区收取考务费,具体以当地通知为准。目前2023年二级建造师报名费用暂未通知,可参考2022年各地二级建造师报名费情况,如下表所示:
地区 | 收费标准 |
宁夏 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》:每人每科58元,《专业工程管理与实务》:每人每科77元。 |
陕西 | 《专业工程管理与实务》:每人每科65元;《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科61元。 |
江苏 | 考务费:《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》:每人每科60元;《专业工程管理与实务》:每人120元。报名费:每人10元。 |
广西 | 客观题科目每人每科68元,主观题科目每人每科72元。 |
重庆 | 《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目按每人每科50元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人每科70元收取;新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科50元。 |
西藏 | 《专业工程管理与实务》:每人每科130元;《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科90元。 |
江西 | 客观题每人每科50元,主观题每人每科50元 |
四川 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科56元;《专业工程管理与实务》:每人每科75元。 |
辽宁 | 60元/科 |
安徽 | 56元/科(含上缴试卷费6元/科) |
湖北 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》:61元/人·科、《专业工程管理与实务》:70元/人·科。 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费56元。 |
吉林 | 收费标准:每人每科54元。备注:承担考试报名任务的留用考务费4元/科,承担考试组织实施任务的市州留用考务费40元/科。 |
河南 | 综合知识《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科收60元;专业知识《专业工程管理与实务》:每人每科收70元。 |
黑龙江 | 每人每科56元。 |
山西 | 《建设工程施工管理(客观题)》:65.00;《建设工程法规及相关知识(客观题)》:65.00;《专业工程管理与实务(主观题)》:65.00。 |
天津 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。 |
云南 | 报考三科的资格审查及考试费为180元/人;增项报考一科的,资格审查及考试费60元/人。 |
甘肃 | 考务费:《专业工程管理与实务》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均为61元;考试报名费:每人每科15元。 |
新疆 | 考试费及考务费客观题每人每科43元,主观题每人每科57元。 |
山东 | 综合科目考试每科56元,专业实务考试每科69元。 |
浙江 | 《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》:每人每科55元;《专业工程管理与实务》:每人75元。 |
湖南 | 考务费收取标准为每人每科70元 |
海南 | 综合科目考试每人每科61元;专业知识考试每人每科70元。 |
福建 | 《建设工程施工管理》71元/人·科,《建设工程法规及相关知识》61元/人·科,《专业工程管理与实务》75元/人·科。 |
广东 | 《建设工程法规及相关知识》《建设工程施工管理》《专业工程管理与实务》:每人每科51元。 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理与实务》科目考务费为70元,其余两科考务费为每科60元。 |
北京 | 每人每科50元 |
2023年二建报名时间是几月份
2023年二建报名差不多会从2-3月份陆续开始,各地区报名时段有所不同,有的地区可能会在3-4月份左右开始报名,具体要看每个地区官网的安排。
参考2022年二建报名情况,在3月份和4月份开始报名的地区较多,所以,考生也可以按照这个时间段进行筹备。当然,一切消息还是以所在地人事考试网的通知为准。
会计能考二建吗 2023年二建报考条件是什么
会计是不能够报考二建的,根据二级建造师报考要求规定,需要是工程类或工程经济类专业毕业,从事建设工程相关或项目管理相关工作才可以报名参加考试。会计无论从专业还是工作种类上都不符合报考要求,因此不可以报考。
2023年二建报考条件如下:
1,专业:工程类或工程经济类。
2,学历:中等专业以上学历。
3,从事建设工程或项目施工管理工作超过2年。
二建六个专业 报考哪个最吃香2023
从整个二级建造师行业来看建筑工程专业是较为吃香的,二建的六个专业分别是:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。其中建筑工程行业市场需求量大,而且考试简单,因此报考的考生非常多,是公认的较为吃香的专业。